Luftbrücken.
Preisbeispiele in CHF für Standard-Destinationen inklusive kostenlose Aufenthaltszeiten.
(Alle Flugbeispiele basieren auf schönem Wetter und ohne durch die Luftsicherung angeordnete Warteschlaufen). Preise für One-way-Flüge auf Anfrage.
| Flugweg | Flugzeit | Preis | Aufenthaltszeit |
| Mollis – Zürich – Mollis | 0:50 h | 1750.-- | 2:00 h |
| Mollis – Samedan – Mollis | 1:15 h | 2625.-- | 3:00 h |
| Mollis – Locarno – Mollis | 1:20 h | 2800.-- | 3:30 h |
| Mollis – Innsbruck – Mollis | 2:10 h | 4550.-- | 5:30 h |
| Mollis – Stuttgart – Mollis | 2:10 h | 4550.-- | 5:30 h |
| Mollis – Mailand – Mollis | 2:20 h | 4900.-- | 6:00 h |
| Mollis – Genf – Mollis | 2:50 h | 5950.-- | 7:00 h |
| Mollis – Genf – Mollis (via Zürich) | 3:20 h | 6600.-- | 8:00 h |
| Mollis – München – Mollis | 3:05 h | 6475.-- | 8:00 h |
| Mollis – Genua – Mollis | 3:25 h | 7175.-- | 8:30 h |
| Mollis – Venedig – Mollis | 4:00 h | 8400.-- | 10:00 h |
| Mollis – Klagenfurt – Mollis | 4:40 h | 9800.-- | 11:30 h |
| Mollis – Nizza – Mollis | 5:40 h | 11'900.-- | 14:00 h |
| Mollis – Prag – Mollis | 6:00 h | 12'600.-- | 15:00 h |
| Mollis – Paris – Mollis |
6:00 h |
12'600.-- |
15:00 h |
| Zürich – Samedan – Zürich | 2:10 h | 5650.-- | 5:30 h |